- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2024-05-11 | 存续 |
工商注册号 | 320382000654095 | 组织机构代码 | MADLG1W0-3 | |
统一信用代码 | 91320382MADLG1W03T | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320382MADLG1W03T | 行业 | 教育 | |
营业期限 | 2024-05-11至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-11 | |
登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 江苏省徐州市邳州市车辐山镇251省道东侧维昌生物院内401号 | |||
经营范围 |
一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;网络技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|